
SFV 高速重負(fù)載型滾珠絲杠 法蘭型單螺母
臺(tái)灣TBI滾珠絲杠SFV系列螺母屬于高速重負(fù)載型絲杠,TBI滾珠絲桿SFV此型螺帽之循環(huán)方式類似于T型螺帽。除了保有T型螺帽之優(yōu)點(diǎn)外,此型之循環(huán)器的鋼珠,也沿著螺紋方向運(yùn)行,并降低由鋼珠相互碰撞增加循環(huán)的順暢度,特別適合高速及重負(fù)載之設(shè)計(jì)。
原產(chǎn)地—臺(tái)灣
精密等級(jí)—C7級(jí)-C5級(jí)-C3級(jí)
SFV絲杠直徑——12mm—80mm
螺距(導(dǎo)程)——4mm、5mm、6mm、8mm、10mm、20mm
TBI絲杠長(zhǎng)度——可根據(jù)絲杠需求訂制
滾珠絲杠有效導(dǎo)程——可根據(jù)需求訂制
絲杠聯(lián)接電機(jī)軸徑——根據(jù)要求定做
TBI螺桿為全新絲桿,如需要加工兩端請(qǐng)?zhí)峁﹫D紙。
TBI滾珠絲杠選型時(shí)首先確定載荷多少,速度多少,你選擇的電機(jī)轉(zhuǎn)速多少,就能確定絲桿的直徑和導(dǎo)程,然后就是精度選擇,選擇滾珠絲桿不用那么麻煩,知道這幾個(gè)參數(shù)足夠了。
型號(hào) Model No. |
滾珠螺桿、螺帽之基準(zhǔn)數(shù)據(jù) Dimensions 單位 : mm | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | I | Da | D | A | B | L | W | H | X | Y | Z | Q | n | Ca | Coa | K | |
SFV01205-2.8 | 12 | 5 | 2.500 | 30 | 50 | 10 | 42 | 40 | 32 | 4.5 | 8 | 4.5 | M6 | 2.8x1 | 661 | 1316 | 19 |
SFV01210-2.7 | 10 | 2.500 | 30 | 50 | 10 | 53 | 40 | 32 | 4.5 | 8 | 4.5 | M6 | 2.8x1 | 623 | 1241 | 18 | |
SFV01510-2.7 | 15 | 10 | 3.175 | 34 | 58 | 10 | 57 | 45 | 34 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | M6 | 2.7x1 | 972 | 2020 | 23 |
SFV01604-3.8 | 16 | 4 | 2.381 | 34 | 57 | 11 | 45 | 45 | 34 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | M6 | 3.8x1 | 931 | 2285 | 31 |
SFV01605-4.8 | 5 | 3.175 | 40 | 63 | 11 | 58 | 51 | 42 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | M6 | 4.8x1 | 1614 | 3662 | 40 | |
SFV01610-2.7 | 10 | 3.175 | 40 | 63 | 11 | 56 | 51 | 42 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | M6 | 2.7x1 | 1008 | 2161 | 24 | |
SFV02004-4.8 | 20 | 4 | 3.969 | 40 | 60 | 10 | 50 | 50 | 40 | 4.5 | 8 | 4 | M6 | 4.8x1 | 1247 | 3584 | 45 |
SFV02005-4.8 | 5 | 3.175 | 44 | 67 | 11 | 57 | 55 | 52 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | M6 | 4.8x1 | 1814 | 4650 | 47 | |
SFV02010-2.7 | 10 | 3.969 | 46 | 74 | 13 | 57 | 59 | 46 | 6.6 | 11 | 6.5 | M6 | 2.7x1 | 1518 | 3398 | 30 | |
SFV02020-1.8 | 20 | 3.175 | 46 | 74 | 13 | 70 | 59 | 46 | 6.6 | 11 | 6.5 | M6 | 1.8x1 | 764 | 1758 | 19 | |
SFV02505-4.8 | 25 | 5 | 3.175 | 50 | 73 | 11 | 55 | 61 | 52 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | M8 | 4.8x1 | 2017 | 5884 | 56 |
SFV02506-4.8 | 6 | 3.969 | 53 | 76 | 11 | 62 | 64 | 58 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | M6 | 4.8x1 | 2711 | 7268 | 58 | |
SFV02506-4.8 | 8 | 4.762 | 56 | 85 | 13 | 70 | 71 | 64 | 6.5 | 11 | 6.5 | M6 | 4.8x1 | 3466 | 8776 | 61 | |
SFV02510-2.7 | 10 | 6.350 | 68 | 102 | 15 | 70 | 84 | 82 | 9 | 14 | 8.5 | M8 | 2.7x1 | 3040 | 6547 | 37 | |
SFV02525-1.8 | 25 | 3.175 | 50 | 73 | 13 | 83 | 61 | 52 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | M8 | 1.8x1 | 843 | 2199 | 22 | |
SFV03204-4.8 | 32 | 4 | 2.381 | 54 | 81 | 12 | 50 | 67 | 64 | 6.6 | 11 | 6.5 | M6 | 4.8x1 | 1517 | 5806 | 62 |
SFV03205-4.8 | 5 | 3.175 | 58 | 85 | 12 | 56 | 71 | 64 | 6.6 | 11 | 6.5 | M8 | 4.8x1 | 2249 | 7612 | 66 | |
SFV03206-4.8 | 6 | 3.969 | 62 | 89 | 12 | 60 | 75 | 68 | 6.6 | 11 | 6.5 | M8 | 4.8x1 | 3079 | 9575 | 70 | |
SFV03208-4.8 | 8 | 4.762 | 66 | 100 | 15 | 75 | 82 | 76 | 9 | 14 | 8.5 | M8 | 4.8x1 | 3962 | 11547 | 74 | |
SFV03210-4.8 | 10 | 6.350 | 74 | 108 | 15 | 96 | 90 | 82 | 9 | 14 | 9 | M8 | 4.8x1 | 5620 | 14649 | 76 | |
SFV03220-2.7 | 20 | 6.350 | 74 | 108 | 16 | 100 | 90 | 82 | 9 | 14 | 8.5 | M8 | 2.7x1 | 3509 | 8644 | 46 | |
SFV04005-4.8 | 40 | 5 | 3.175 | 67 | 101 | 15 | 59 | 83 | 72 | 9 | 14 | 8.5 | M8 | 4.8x1 | 2468 | 9586 | 76 |
SFV04010-4.8 | 10 | 6.350 | 82 | 124 | 18 | 100 | 102 | 94 | 11 | 17.5 | 11 | M8 | 4.8x1 | 6316 | 18600 | 90 | |
SFV04020-2.7 | 20 | 6.350 | 82 | 124 | 18 | 100 | 102 | 90 | 11 | 17.5 | 11 | M8 | 2.7x1 | 3935 | 10893 | 56 | |
SFV05005-4.8 | 50 | 5 | 3.175 | 80 | 114 | 15 | 60 | 96 | 82 | 9 | 14 | 8.5 | M8 | 4.8x1 | 3698 | 12053 | 87 |
SFV05010-4.8 | 10 | 6.350 | 93 | 135 | 16 | 93 | 113 | 98 | 11 | 17.5 | 11 | M8 | 4.8x1 | 7023 | 23537 | 106 | |
SFV05020-2.7 | 20 | 9.525 | 105 | 152 | 28 | 121 | 128 | 110 | 14 | 20 | 13 | M8 | 2.7x1 | 7336 | 19700 | 68 | |
SFV06310-4.8 | 63 | 10 | 6.350 | 108 | 154 | 22 | 105 | 130 | 110 | 14 | 20 | 13 | M8 | 4.8x1 | 7860 | 30430 | 126 |
SFV06320-2.7 | 20 | 9.525 | 122 | 180 | 28 | 120 | 150 | 130 | 18 | 26 | 17.5 | M8 | 4.8x1 | 8162 | 24741 | 80 | |
SFV08010-4.8 | 80 | 10 | 6.350 | 130 | 176 | 22 | 105 | 152 | 132 | 14 | 20 | 13 | M8 | 2.7x1 | 8593 | 38344 | 145 |
SFV08020-4.8 | 20 | 9.525 | 143 | 204 | 28 | 180 | 172 | 148 | 18 | 26 | 18 | M8 | 4.8x1 | 15103 | 57296 | 168 | |
SFV08020-7.6 | 20 | 9.525 | 143 | 204 | 28 | 240 | 172 | 148 | 18 | 26 | 18 | M8 | 3.8x1 | 22423 | 90719 | 260 |
TBI滾珠絲杠SFV系列產(chǎn)品應(yīng)用:
CNC機(jī)械螺桿——-CNC加工中心、CNC車床、CNC銑床、CNC放電加工機(jī)、CNC磨床、CNC線切割機(jī)、CNC鉆孔機(jī)、專用機(jī)…等等
產(chǎn)業(yè)機(jī)械絲桿——印刷機(jī)、造紙機(jī)、自動(dòng)化機(jī)械、紡織機(jī)、繪圖機(jī)。
電子機(jī)械絲桿——量測(cè)儀器、x-y平臺(tái)、醫(yī)學(xué)設(shè)備、工廠自動(dòng)化設(shè)備、PCB鉆孔機(jī)、IC封裝機(jī)、半導(dǎo)體設(shè)備、工廠自動(dòng)化設(shè)備…等
輸送機(jī)械滾珠螺桿——Robort Stage、材料搬送設(shè)備、核能反應(yīng)器,高度致動(dòng)器…等
航天工業(yè)滾珠絲桿——飛機(jī)襟翼、機(jī)場(chǎng)負(fù)載設(shè)備。
精密工具機(jī)絲桿—-銑床、磨床、放電加工機(jī)、刀具磨床、齒輪加工機(jī)、鉆床、刨床
其它滾珠螺桿—-如天線使用的致動(dòng)器、閥門開(kāi)關(guān)裝置…等。
SFV滾珠絲杠的特點(diǎn):
1.高信耐性:
SFV系列TBI滾柱螺桿是以多年來(lái)所累積的制品技術(shù)為基礎(chǔ),從材料、熱處理、制造、檢查至出貨,都是以嚴(yán)謹(jǐn)?shù)钠繁V贫葋?lái)加以管理,因此具有高信賴性。
2.圓滑的動(dòng)作性:
SFV重負(fù)載型TBI滾珠絲桿比一般滑動(dòng)螺桿具更高的效率,所需扭矩只有30%以下??奢p易將直線運(yùn)動(dòng)變換為回轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)。滾珠螺桿既使給與預(yù)壓,亦能維持圓滑的動(dòng)作特性。
3.無(wú)背隙與高剛性
TBI絲桿螺母采用哥德式溝槽形狀、軸方向間隙調(diào)整至極小亦能輕易轉(zhuǎn)動(dòng)。又于1個(gè)或2個(gè)螺帽間做預(yù)壓調(diào)整,予消除軸方向間隙,使具有可符合使用條件的適當(dāng)剛性。
4.循環(huán)方式:
TBI螺母SFV系列為內(nèi)循環(huán)方式,很大程度上解決了大家在選型時(shí)被誤導(dǎo)的局面,歸為兩大類的循環(huán)方式,可讓大家在選型時(shí),只用了解螺桿及螺帽的特性,就能更輕易的區(qū)分開(kāi)來(lái)自己所適用的產(chǎn)品型號(hào)。
6. 優(yōu)異的耐久性:
TBI滾動(dòng)絲桿 MOTION以累積多年的滾珠螺桿之生產(chǎn)技術(shù)為基礎(chǔ),采用嚴(yán)謹(jǐn)?shù)牟牧辖韪叨葻崽幚砑凹庸ぜ夹g(shù),可供給耐久性的制品。